← Alla näringsdeklarationer

Näringsdeklaration
Brownie Cookie
Genomsnittliga näringsvärden. Eftersom varje cookie bakas för hand kan vikt och näringsinnehåll variera något.
| Näringsvärde | Per 100 g | Per cookie (70 g) |
|---|---|---|
| Energi | 2 042 kJ | 1 429 kJ |
| Energi | 488 kcal | 342 kcal |
| Fett | 26 g | 18,2 g |
| varav mättat fett | 15 g | 10,5 g |
| Kolhydrat | 57 g | 39,9 g |
| varav sockerarter | 44 g | 30,8 g |
| Protein | 5,9 g | 4,1 g |
| Salt | 0,44 g | 0,31 g |
Innehåll & allergener
Innehåller: gluten (vete), mjölk, ägg. Kan innehålla spår av nötter, jordnötter och soja.
Alla våra cookies bakas i samma kök där gluten, ägg, mjölk, nötter och soja hanteras. Läs mer om allergener eller kontakta oss på info@cookiesandyum.se.