← Alla näringsdeklarationer
Näringsdeklaration
Biscoff Cookie
Genomsnittliga näringsvärden. Eftersom varje cookie bakas för hand kan vikt och näringsinnehåll variera något.
| Näringsvärde | Per 100 g | Per cookie (75 g) |
|---|---|---|
| Energi | 2 126 kJ | 1 595 kJ |
| Energi | 508 kcal | 381 kcal |
| Fett | 26 g | 19,5 g |
| varav mättat fett | 14 g | 10,5 g |
| Kolhydrat | 62 g | 46,5 g |
| varav sockerarter | 36 g | 27 g |
| Protein | 6,4 g | 4,8 g |
| Salt | 0,9 g | 0,68 g |
Innehåll & allergener
Innehåller: gluten (vete), mjölk, ägg. Kan innehålla spår av nötter, jordnötter och soja.
Alla våra cookies bakas i samma kök där gluten, ägg, mjölk, nötter och soja hanteras. Läs mer om allergener eller kontakta oss på info@cookiesandyum.se.